Архив за 2016 год
По состоянию на 03.01.2017 г. в базе данных ЕГР содержится информация в отношении 326846 юридических лиц, в том числе 165491 действующего, и 992756 индивидуальных предпринимателей, в том числе 245617 действующих.
В 2016 году в Республике Беларусь было зарегистрировано 44311 субъектов хозяйствования: 10125 юридических лиц и 34186 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» | 888 | 4335 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск» | 657 | 3048 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон» | 757 | 3882 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест» | 584 | 3624 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск» | 4650 | 10142 |
| Минский облисполком | 1602 | 5606 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев» | 839 | 3549 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ * | 148 | - |
По состоянию на 07.12.2016 г. в базе данных ЕГР содержится информация в отношении 326175 юридических лиц, в том числе 165773 действующих, и 991023 индивидуальных предпринимателей, в том числе 247351 действующего.
За одиннадцать месяцев текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 41587 субъектов хозяйствования: 9436 юридических лиц и 32151 индивидуальный предприниматель, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 829 | 4066 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 623 | 2867 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 709 | 3685 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 550 | 3413 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 4319 | 9549 |
| Минский облисполком | 1499 | 5233 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 780 | 3338 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 127 | - |
По состоянию на 01.11.2016 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 326551 юридических лица, в том числе 166912 действующих, и 988344 индивидуальных предпринимателей, в том числе 248085 действующих.
За девять месяцев текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 38296 субъектов хозяйствования: 8660 юридических лиц и 29636 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 751 | 3732 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 574 | 2661 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 661 | 3386 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 509 | 3175 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 3936 | 8760 |
| Минский облисполком | 1394 | 4846 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 719 | 3076 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 116 | - |
По состоянию на 01.10.2016 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 325620 юридических лиц, в том числе 166735 действующих, и 985353 индивидуальных предпринимателей, в том числе 248633 действующих.
За девять месяцев текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 34494 субъекта хозяйствования: 7745 юридических лиц и 26749 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 678 | 3416 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 509 | 2419 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 597 | 3067 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 463 | 2867 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 3496 | 7856 |
| Минский облисполком | 1250 | 4349 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 655 | 2775 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 97 | - |
По состоянию на 01.09.2016 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 324722 юридических лиц, в том числе 166530 действующих, и 982517 индивидуальных предпринимателей, в том числе 249169 действующих.
За восемь месяцев текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 30772 субъекта хозяйствования: 6892 юридических лица и 23880 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 598 | 3080 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 454 | 2204 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 529 | 2753 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 416 | 2578 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 3100 | 6891 |
| Минский облисполком | 1117 | 3868 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 589 | 2506 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 89 | - |
По состоянию на 01.08.2016 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 323819 юридических лиц, в том числе 163550 действующих, и 979462 индивидуальных предпринимателей, в том числе 249063 действующих.
За семь месяцев текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 26908 субъектов хозяйствования: 6053 юридических лица и 20855 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 533 | 2718 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 408 | 1929 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 472 | 2390 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 365 | 2279 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 2706 | 5982 |
| Минский облисполком | 965 | 3394 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 531 | 2163 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 73 | - |
По состоянию на 01.07.2016 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 323182 юридических лиц, в том числе 166369 действующих, и 976825 индивидуальных предпринимателей, в том числе 249044 действующих.
За шесть месяцев текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 23433 субъектов хозяйствования: 5269 юридических лица и 18164 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 449 | 2368 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 355 | 1668 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 407 | 2096 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 319 | 2021 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 2350 | 5186 |
| Минский облисполком | 845 | 2918 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 479 | 1907 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 65 | - |
По состоянию на 01.06.2016 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 322305 юридических лиц, в том числе 166417 действующих, и 974086 индивидуальных предпринимателей, в том числе 249823 действующих.
За пять месяцев текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 19868 субъектов хозяйствования: 4442 юридических лица и 15426 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 382 | 2011 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 307 | 1401 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 333 | 1778 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 285 | 1726 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 1982 | 4430 |
| Минский облисполком | 691 | 2470 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 406 | 1610 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 56 | - |
По состоянию на 01.05.2016 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 321359 юридических лиц, в том числе 166376 действующих, и 970985 индивидуальных предпринимателей, в том числе 250048 действующих.
За четыре месяца текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 15904 субъекта хозяйствования: 3569 юридических лиц и 12335 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 301 | 1614 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 243 | 1100 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 276 | 1435 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 229 | 1393 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 1565 | 3546 |
| Минский облисполком | 571 | 1952 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 338 | 1295 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 46 | - |
По состоянию на 01.04.2016 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 322535 юридических лиц, в том числе 167899 действующих, и 967794 индивидуальных предпринимателей, в том числе 249920 действующих.
За три месяца текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 11744 субъекта хозяйствования: 2606 юридических лиц и 9138 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 212 | 1209 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 181 | 792 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 200 | 1104 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 157 | 1023 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 1124 | 2614 |
| Минский облисполком | 425 | 1449 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 274 | 947 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 33 | - |
По состоянию на 01.03.2016 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 321522 юридических лица, в том числе 167873 действующих, и 964380 индивидуальных предпринимателей, в том числе 251103 действующих.
За два месяца текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 7363 субъекта хозяйствования: 1644 юридических лиц и 5719 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 138 | 728 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 109 | 482 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 123 | 667 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 98 | 627 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 701 | 1736 |
| Минский облисполком | 284 | 901 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 169 | 578 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 22 | - |
По состоянию на 04.02.2016 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 320546 юридических лиц, в том числе 167610 действующих, и 961415 индивидуальных предпринимателей, в том числе 251853 действующих.
В январе месяце текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 3250 субъектов хозяйствования: 676 юридических лица и 2574 индивидуальный предприниматель, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 66 | 313 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 54 | 221 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 52 | 294 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 40 | 279 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 280 | 784 |
| Минский облисполком | 124 | 414 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 46 | 269 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 14 | - |
По состоянию на 04.01.2016 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 319827 юридических лиц, в том числе 167918 действующих, и 958650 индивидуальных предпринимателей, в том числе 253317 действующих.
В 2015 году в Республике Беларусь было зарегистрировано 51705 субъектов хозяйствования: 9934 юридических лица и 41771 индивидуальный предприниматель, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 777 | 5527 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 691 | 3700 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 778 | 4892 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 612 | 4747 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 4491 | 11894 |
| Минский облисполком | 1723 | 6579 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 730 | 4432 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 132 | - |