Архив за 2015 год
По состоянию на 03.12.2015 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 319003 юридических лиц, в том числе 166037 действующих, и 956582 индивидуальных предпринимателей, в том числе 255535 действующих.
За одиннадцать месяцев текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 48747 субъекта хозяйствования: 9137 юридических лиц и 39610 индивидуальных предпринимателя, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 719 | 5245 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 633 | 3517 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 726 | 4660 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 562 | 4521 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 4118 | 11225 |
| Минский облисполком | 1596 | 6259 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 665 | 4183 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 118 | - |
По состоянию на 02.11.2015 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 318117 юридических лиц, в том числе 166277 действующих, и 953406 индивидуальных предпринимателей, в том числе 256006 действующих.
За десять месяцев текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 44804 субъекта хозяйствования: 8300 юридических лиц и 36504 индивидуальных предпринимателя, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 657 | 4853 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 577 | 3233 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 662 | 4317 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 509 | 4201 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 3742 | 10245 |
| Минский облисполком | 1444 | 5743 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 606 | 3912 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 103 | - |
По состоянию на 01.10.2015 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 317250 юридических лиц, в том числе 169244 действующих, и 950380 индивидуальных предпринимателей, в том числе 256573 действующих.
За девять месяцев текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 40978 субъектов хозяйствования: 7471 юридическое лицо и 33507 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 589 | 4445 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 525 | 2971 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 587 | 4019 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 462 | 3896 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 3352 | 9277 |
| Минский облисполком | 1313 | 5306 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 546 | 3539 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 97 | - |
По состоянию на 04.09.2015 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 316506 юридических лиц, в том числе 167516 действующих, и 947507 индивидуальных предпринимателей, в том числе 258096 действующих.
За восемь месяцев текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 37099 субъектов хозяйствования: 6694 юридических лица и 30405 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 509 | 4047 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 474 | 2732 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 522 | 3620 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 419 | 3543 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 3011 | 8357 |
| Минский облисполком | 1184 | 4812 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 488 | 3294 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 87 | - |
По состоянию на 04.08.2015 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 315662 юридических лиц, в том числе 167936 действующих, и 944211 индивидуальных предпринимателей, в том числе 258468 действующих.
За семь месяцев текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 33186 субъектов хозяйствования: 5940 юридических лица и 27246 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 450 | 3609 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 435 | 2471 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 477 | 3240 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 363 | 3189 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 2638 | 7425 |
| Минский облисполком | 1068 | 4352 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 432 | 2960 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 77 | - |
По состоянию на 07.07.2015 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 314830 юридических лиц, в том числе 170413 действующих, и 941194 индивидуальных предпринимателей, в том числе 258496 действующих. За шесть месяцев текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 29240 субъектов хозяйствования: 5159 юридических лица и 24081 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 383 | 3171 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 390 | 2190 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 414 | 2846 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 306 | 2829 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 2307 | 6566 |
| Минский облисполком | 926 | 3847 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 372 | 2632 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 61 | - |
По состоянию на 04.06.2015 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 313961 юридических лиц, в том числе 168716 действующих, и 937668 индивидуальных предпринимателей, в том числе 259894 действующих. За пять месяцев текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 24896 субъектов хозяйствования: 4330 юридических лица и 20566 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 328 | 2681 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 326 | 1879 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 355 | 2437 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 262 | 2420 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 1906 | 5623 |
| Минский облисполком | 790 | 3299 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 316 | 2227 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 47 | - |
По состоянию на 04.05.2015 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 313724 юридических лиц, в том числе 172006 действующих, и 933649 индивидуальных предпринимателей, в том числе 261064 действующих. За четыре месяца текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 20230 субъектов хозяйствования: 3472 юридических лица и 16758 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест»* | 258 | 2155 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 259 | 1540 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 293 | 1998 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 205 | 1992 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск»* | 1521 | 4595 |
| Минский облисполком | 625 | 2669 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 271 | 1809 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 40 | - |
По состоянию на 06.04.2015 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 312966 юридических лиц, в том числе 172109 действующих, и 930247 индивидуальных предпринимателей, в том числе 261716 действующих. За три месяца текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 15703 субъекта хозяйствования: 2682 юридических лица и 13021 индивидуальный предприниматель, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 204 | 1646 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 214 | 1176 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 222 | 1561 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 174 | 1539 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 1146 | 3579 |
| Минский облисполком | 487 | 2088 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 209 | 1432 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 26 | - |
По состоянию на 04.03.2015 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 311943 юридических лиц, в том числе 172726 действующих, и 925553 индивидуальных предпринимателей, в том числе 263526 действующих. За два месяца текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 10014 субъектов хозяйствования: 1708 юридических лиц и 8306 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 135 | 1012 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 143 | 752 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 137 | 996 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 113 | 977 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 716 | 2337 |
| Минский облисполком | 299 | 1308 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 149 | 924 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 16 | - |
По состоянию на 02.02.2015 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 310862 юридических лиц, в том числе 172601 действующего, и 920898 индивидуальных предпринимателей, в том числе 263691 действующего. В январе месяце текущего года в Республике Беларусь было зарегистрировано 4764 субъекта хозяйствования: 747 юридических лиц и 4017 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 70 | 520 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 69 | 374 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 60 | 455 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 45 | 500 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 302 | 1092 |
| Минский облисполком | 130 | 623 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 66 | 453 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 5 | - |
По состоянию на 06.01.2015 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 310268 юридических лиц, в том числе 172866 действующих, и 916974 индивидуальных предпринимателя, в том числе 263145 действующих. В 2014 году в Республике Беларусь было зарегистрировано 62726 субъектов хозяйствования: 12735 юридических лиц и 49991 индивидуальный предприниматель, в том числе:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 947 | 6660 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 1048 | 4950 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 1147 | 6061 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 779 | 5499 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 5536 | 13589 |
| Минский облисполком | 2146 | 7812 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 995 | 5420 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 138 | - |