Архив за 2014 год
2014 год
По состоянию на 02.12.2014 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 309388 юридических лиц, в том числе 173166 действующих, и 913998 индивидуальных предпринимателей, в том числе 266990 действующих.
За одиннадцать месяцев текущего года в Республике Беларусь зарегистрировано 58964 субъекта хозяйствования: 11869 юридических лиц и 47095 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 887 | 6295 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 975 | 4671 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 1078 | 5728 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 728 | 5205 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 5177 | 12776 |
Минский облисполком | 1974 | 7341 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 921 | 5079 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 129 | - |
По состоянию на 12.11.2014 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 308701 юридическом лице, в том числе 173075 действующих, и 911241 индивидуальном предпринимателе, в том числе 267630 действующих.
За десять месяцев текущего года в Республики Беларусь было зарегистрировано 53993 субъекта хозяйствования: 10945 юридических лиц и 43048 индивидуальных предпринимателей, в том числе:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 822 | 5759 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 899 | 4289 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 999 | 5238 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 681 | 4730 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 4751 | 11692 |
Минский облисполком | 1824 | 6718 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 858 | 4622 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 111 | - |
По состоянию на 06.10.2014 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 307537 юридических лиц, в том числе 172904 действующих, и 906213 индивидуальных предпринимателей, в том числе 267872 действующих.
За девять месяцев текущего года в республике было зарегистрировано 49059 субъектов хозяйствования: 9995 юридических лиц и 39064 индивидуальных предпринимателя, в том числе:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 761 | 5275 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 833 | 3910 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 925 | 4792 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 626 | 4316 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 4282 | 10521 |
Минский облисполком | 1663 | 6093 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 802 | 4157 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 103 | - |
По состоянию на 05.09.2014 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 306532 юридических лиц, в том числе 172714 действующих, и 902396 индивидуальных предпринимателей, в том числе 268608 действующих.
За восемь месяцев текущего года в республике было зарегистрировано 44040 субъектов хозяйствования: 8989 юридических лиц и 35051 индивидуальный предприниматель, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 681 | 4769 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 759 | 3562 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 847 | 4288 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 572 | 3891 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 3822 | 9315 |
Минский облисполком | 1496 | 5475 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 729 | 3751 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 83 | - |
По состоянию на 08.08.2014 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 305606 юридических лиц, в том числе 172453 действующих, и 898766 индивидуальных предпринимателей, в том числе 268770 действующих.
За семь месяцев текущего года в республике было зарегистрировано 39280 субъектов хозяйствования: 8061 юридическое лицо и 31219 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 608 | 4291 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 698 | 3198 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 769 | 3802 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 520 | 3452 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 3391 | 8235 |
Минский облисполком | 1336 | 4894 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 667 | 3347 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 72 | - |
По состоянию на 07.07.2014 в базе ЕГР содержится информация в отношении 304534 юридических лиц, в том числе 172248 действующих, и 894144 индивидуальных предпринимателей, в том числе 268398 действующих.
За шесть месяцев текущего года в республике было зарегистрировано 34215 субъектов хозяйствования: 7149 юридических лиц и 27080 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 544 | 3685 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 623 | 2809 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 691 | 3327 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 467 | 3000 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 2980 | 7073 |
Минский облисполком | 1195 | 4240 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 587 | 2946 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 62 | - |
По состоянию на 06.06.2014 в базе ЕГР содержится информация в отношении 303684 юридических лиц, в том числе 172151 действующих, и 890241 индивидуального предпринимателя, в том числе 269161 действующих.
За пять месяцев текущего года в республике было зарегистрировано 28613 субъектов хозяйствования: 6137 юридических лиц и 22476 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 461 | 2994 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 538 | 2296 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 612 | 2752 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 412 | 2526 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 2551 | 5947 |
Минский облисполком | 1019 | 3551 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 493 | 2410 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 51 | - |
По состоянию на 05.05.2014 в базе ЕГР содержится информация в отношении 302473 юридических лиц, в том числе 171776 действующих, и 885668 индивидуальных предпринимателей, в том числе 268702 действующих.
За четыре месяца текущего года в республике было зарегистрировано 23615 субъектов хозяйствования: 5101 юридическое лицо и 18514 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 383 | 2403 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 452 | 1926 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 519 | 2262 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 337 | 2063 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 2114 | 4948 |
Минский облисполком | 844 | 2898 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 406 | 2014 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 46 |
По состоянию на 08.04.2014 в базе ЕГР содержится информация в отношении 301515 юридических лиц, в том числе 171630 действующих, и 882463 индивидуальных предпринимателей, в том числе 269107 действующих.
За три месяца текущего года в республике было зарегистрировано 18704 субъекта хозяйствования: 3996 юридических лиц и 14708 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 314 | 1952 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 365 | 1538 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 407 | 1810 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 257 | 1612 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 1637 | 3907 |
Минский облисполком | 665 | 2279 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 322 | 1610 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 29 | - |
По состоянию на 05.03.2014 в базе ЕГР содержится информация в отношении 299917 юридических лиц, в том числе 171226 действующих, и 876519 индивидуальных предпринимателей, в том числе 268698 действующих.
За два месяца текущего года в республике было зарегистрировано 11780 субъектов хозяйствования: 2588 юридических лиц и 9192 индивидуальных предпринимателя, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 210 | 1192 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 238 | 970 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 281 | 1160 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 158 | 984 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 1049 | 2517 |
Минский облисполком | 424 | 1389 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 211 | 980 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 17 | - |
По состоянию на 10.02.2014 в базе ЕГР содержится информация в отношении 298748 юридических лиц, в том числе 170585 действующих, и 872132 индивидуальных предпринимателей, в том числе 266720 действующих.
В январе месяце текущего года в республике было зарегистрировано 5505 субъектов хозяйствования: 1228 юридических лиц и 4277 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 75 | 535 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 123 | 460 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 139 | 547 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 73 | 456 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 517 | 1176 |
Минский облисполком | 193 | 647 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 100 | 456 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 8 | - |
По состоянию на 11.01.2014 в базе ЕГР содержится информация в отношении 297420 юридических лиц, в том числе 170110 действующих, и 867902 индивидуальных предпринимателей, в том числе 264610 действующих.
В 2013 году в республике было зарегистрировано 75169 субъектов хозяйствования: 20142 юридических лица и 55027 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 1839 | 7346 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 1971 | 5590 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 1957 | 6875 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 1680 | 6198 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 6137 | 14268 |
Минский облисполком | 4722 | 8573 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 1705 | 6177 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 131 | - |
Зарегистрировано 488 коммерческих организаций с иностранными инвестициями.