Архив за 2012 год
2012 год
О работе Управления Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2012 году
По состоянию на 04.12.2012 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 287200 юридических лиц, в том числе 169580 действующих, и 808995 индивидуальных предпринимателей, в том числе 252658 действующих.
За 11 месяцев 2012 года в республике зарегистрировано 76527 субъектов хозяйствования: 16275 юридических лиц и 45724 индивидуальных предпринимателя, в том числе по регистрирующим органам:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 3478 | 6646 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 4395 | 4498 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 3851 | 5333 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 3243 | 5262 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 8894 | 12360 |
| Минский облисполком | 3556 | 6821 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 2633 | 4804 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 264 | - |
Зарегистрировано 556 коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
По состоянию на 05.11.2012 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 285441 юридического лица, в том числе 168794 действующих, и 804490 индивидуальных предпринимателей, в том числе 252347 действующих.
За 10 месяцев 2012 года в республике зарегистрировано 55680 субъектов хозяйствования: 14460 юридических лиц и 41220 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 1322 | 6032 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 1143 | 4079 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 1373 | 4806 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 1051 | 4741 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 5441 | 11065 |
| Минский облисполком | 2875 | 6184 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 1130 | 4313 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 125 | - |
Зарегистрировано 500 коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
По состоянию на 04.10.2012 г. в базе данных ЕГР содержится информация в отношении 283405 юридических лиц, в том числе 168004 действующих, и 799883 индивидуальных предпринимателей, в том числе 251010 действующих.
За девять месяцев 2012 года в республике зарегистрировано 48823 субъекта хозяйствования: 12533 юридических лица и 36290 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 1132 | 5357 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 964 | 3599 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 1197 | 4233 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 886 | 4154 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 4873 | 9684 |
| Минский облисполком | 2402 | 5487 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 967 | 3776 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 112 | - |
Зарегистрировано 444 организации с иностранными инвестициями.
По состоянию на 05.09.2012 г. в базе данных ЕГР содержится информация в отношении 281878 юридических лиц, в том числе 167130 действующих, и 795152 индивидуальных предпринимателей, в том числе 249518 действующих.
За восемь месяцев 2012 года в республике зарегистрировано 42917 субъектов хозяйствования: 11106 юридических лиц и 31811 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 984 | 4613 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 850 | 3169 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 1076 | 3744 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 766 | 3605 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 4410 | 8499 |
| Минский облисполком | 2058 | 4842 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 856 | 3339 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 106 | - |
Зарегистрировано 398 организаций с иностранными инвестициями.
По состоянию на 06.08.2012 г. в базе данных ЕГР содержится информация в отношении 280437 юридических лиц, в том числе 166436 действующих, и 790848 индивидуальных предпринимателей, в том числе 248097 действующих.
За семь месяцев 2012 года в республике зарегистрировано 37028 субъектов хозяйствования: 9620 юридических лиц и 27408 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 860 | 3882 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 711 | 2740 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 936 | 3228 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 637 | 3114 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 3878 | 7337 |
| Минский облисполком | 1764 | 4213 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 743 | 2894 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 91 | - |
Зарегистрировано 332 организации с иностранными инвестициями.
По состоянию на 04.07.2012 г. в базе данных ЕГР содержится информация в отношении 278507 юридических лиц, в том числе 165702 действующих, и 786469 индивидуальных предпринимателей, в том числе 246505 действующих.
За шесть месяцев 2012 года в республике зарегистрировано 31965 субъектов хозяйствования: 8378 юридических лиц и 23587 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 749 | 3246 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 596 | 2353 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 822 | 2799 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 551 | 2655 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 3403 | 6406 |
| Минский облисполком | 1518 | 3642 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 663 | 2486 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 76 | - |
Зарегистрировано 283 организации с иностранными инвестициями.
По состоянию на 05.06.2012 г. в базе данных ЕГР содержится информация в отношении 277645 юридических лиц, в том числе 165004 действующих, и 782700 индивидуальных предпринимателей, в том числе 246627 действующих.
За пять месяцев 2012 года в республике зарегистрировано 26716 субъектов хозяйствования: 6976 юридических лиц и 19740 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 599 | 2673 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 509 | 1987 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 714 | 2338 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 458 | 2196 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 2832 | 5450 |
| Минский облисполком | 1239 | 3033 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 564 | 2063 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 61 | - |
Зарегистрировано 222 организации с иностранными инвестициями.
По состоянию на 04.05.2012 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 276375 юридических лиц, в том числе 164361 действующего, и 778889 индивидуальных предпринимателей, в том числе 246150 действующих.
За 4 месяца 2012 года в республике зарегистрировано 21417 субъектов хозяйствования: 5668 юридических лиц и 15749 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 492 | 2090 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 408 | 1560 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 578 | 1810 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 383 | 1750 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 2265 | 4466 |
| Минский облисполком | 1019 | 2406 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 471 | 1667 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 52 | - |
Зарегистрировано 173 организации с иностранными инвестициями.
По состоянию на 05.04.2012 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 275335 юридических лиц, в том числе 163929 действующих, и 775571 индивидуального предпринимателя, в том числе 246378 действующих.
За три месяца 2012 года в республике зарегистрировано 16902 субъекта хозяйствования: 4570 юридических лиц и 12332 индивидуальных предпринимателя, в том числе по регистрирующим органам:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 393 | 1591 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 322 | 1203 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 471 | 1434 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 310 | 1359 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 1810 | 3540 |
| Минский облисполком | 827 | 1925 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 403 | 1280 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 34 | - |
Зарегистрировано 132 организации с иностранными инвестициями.
По состоянию на 05.03.2012 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 280257 юридических лиц, в том числе 169305 действующих, и 770480 индивидуальных предпринимателей, в том числе 245445 действующих.
За 2 месяца 2012 года в республике зарегистрировано 9872 субъекта хозяйствования: 2552 юридических лица и 7320 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 220 | 960 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 180 | 725 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 240 | 878 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 176 | 806 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 1039 | 2162 |
| Минский облисполком | 459 | 1093 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 223 | 696 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 15 | - |
Зарегистрировано 82 организации с иностранными инвестициями.
По состоянию на 06.02.2012 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 279119 юридических лиц, в том числе 168837 действующих, и 766653 индивидуальных предпринимателей, в том числе 244118 действующих.
За январь 2012 года в республике зарегистрировано 4968 субъектов хозяйствования: 1237 юридических лиц и 3731 индивидуальный предприниматель, в том числе по регистрирующим органам:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 106 | 493 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 84 | 381 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 124 | 462 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 89 | 400 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 493 | 1085 |
| Минский облисполком | 220 | 547 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 112 | 363 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 9 | - |
Зарегистрировано 43 организации с иностранными инвестициями.
По состоянию на 09.01.2012 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 288755 юридических лиц, в том числе 169824 действующих, и 812407 индивидуальных предпринимателей, в том числе 251030 действующих.
За 2011 год в республике было зарегистрировано 56499 субъектов хозяйствования: 14462 юридических лица и 42037 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
| Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
|---|---|---|
| Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 1254 | 6377 |
| Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 1256 | 4239 |
| Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 1567 | 5175 |
| Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 1054 | 5222 |
| Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 5465 | 10612 |
| Минский облисполком | 2518 | 5978 |
| Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 1199 | 4434 |
| Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 140 | - |
Зарегистрировано 637 коммерческих организаций с иностранными инвестициями.