Архив за 2011 год
2011 год
О работе Управления Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2011 году:





По состоянию на 05.12.2011 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 277014 юридических лиц, в том числе 168156 действующих, и 759378 индивидуальных предпринимателей, в том числе 245672 действующих.
За 11 месяцев 2011 года в республике зарегистрировано 52430 субъектов хозяйствования: 13143 юридических лица и 39287 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 1134 | 5953 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 1157 | 3960 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 1445 | 4872 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 932 | 4930 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 4987 | 9861 |
Минский облисполком | 2295 | 5577 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 1070 | 4134 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 123 | - |
Зарегистрировано 554 организаций с иностранными инвестициями.
По состоянию на 04.11.2011 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 275814 юридических лиц, в том числе 167762 действующих, и 756185 индивидуальных предпринимателей, в том числе 246697 действующих.
За 10 месяцев 2011 года в республике зарегистрировано 47910 субъектов хозяйствования: 11922 юридических лица и 35988 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 1033 | 5528 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 1068 | 3629 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 1307 | 4452 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 862 | 4603 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 4459 | 8874 |
Минский облисполком | 2099 | 5107 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 981 | 3795 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 113 | - |
Зарегистрировано 507 организаций с иностранными инвестициями.
По состоянию на 10.10.2011 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 274799 юридических лиц, в том числе 167378 действующих, и 753189 индивидуальных предпринимателей, в том числе 247623 действующих.
За 9 месяцев 2011 года в республике зарегистрировано 43491 субъект хозяйствования: 10863 юридических лица и 32628 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 946 | 5073 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 964 | 3291 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 1219 | 4031 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 780 | 4215 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 4029 | 7925 |
Минский облисполком | 1919 | 4605 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 905 | 3488 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 101 | - |
Зарегистрировано 408 организаций с иностранными инвестициями.
По состоянию на 05.09.2011 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 274493 юридических лиц, в том числе 166836 действующих, и 749408 индивидуальных предпринимателей, в том числе 252132 действующих.
За 8 месяцев 2011 года в республике зарегистрировано 39191 субъект хозяйствования: 9730 юридических лиц и 29461 индивидуальный предприниматель, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 857 | 4643 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 864 | 2980 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 1106 | 3607 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 714 | 3862 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 3601 | 7002 |
Минский облисполком | 1666 | 4197 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 832 | 3180 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 90 | - |
Зарегистрировано 405 организаций с иностранными инвестициями.
По состоянию на 05.08.2011 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 272469 юридических лиц, в том числе 166418 действующих, и 746289 индивидуальных предпринимателей, в том числе 253408 действующих.
За 7 месяцев 2011 года в республике зарегистрировано 34686 субъектов хозяйствования: 8632 юридических лица и 26054 индивидуальных предпринимателя, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 772 | 4180 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 779 | 2639 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 991 | 3195 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 634 | 3473 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 3156 | 6044 |
Минский облисполком | 1479 | 3702 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 738 | 2821 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 83 | - |
Зарегистрировано 365 организации с иностранными инвестициями.
По состоянию на 04.07.2011 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 271882 юридических лиц, из них действующих 166476, и 742810 индивидуальных предпринимателей, из них действующих 253543.
За 6 месяцев 2011 года в республике зарегистрировано 30867 субъектов хозяйствования: 7756 юридических лиц и 23111 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 671 | 3741 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 697 | 2356 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 930 | 2824 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 567 | 3098 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 2812 | 5269 |
Минский облисполком | 1333 | 3291 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 682 | 2532 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 64 | - |
Зарегистрировано 307 организации с иностранными инвестициями.
По состоянию на 03.06.2011 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 270973 юридических лиц, в том числе 166280 действующих, и 739854 индивидуальных предпринимателей, в том числе 260325 действующих.
За 5 месяцев 2011 года в республике зарегистрировано 26703 субъекта хозяйствования: 6699 юридических лиц и 20004 индивидуальных предпринимателя, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 594 | 3231 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 608 | 2049 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 823 | 2450 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 494 | 2751 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 2393 | 4514 |
Минский облисполком | 1129 | 2804 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 607 | 2205 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 51 | - |
Зарегистрировано 234 организации с иностранными инвестициями.
По состоянию на 04.05.2011 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 270178 юридических лиц, в том числе 166170 действующих, и 736643 индивидуальных предпринимателей, в том числе 262090 действующих.
За 4 месяца 2011 года в республике зарегистрировано 22719 субъектов хозяйствования: 5664 юридических лица и 17055 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 486 | 2810 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 510 | 1735 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 703 | 2104 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 423 | 2333 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 2025 | 3813 |
Минский облисполком | 977 | 2396 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 505 | 1864 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 35 | - |
Зарегистрировано 199 организации с иностранными инвестициями.
По состоянию на 04.04.2011 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 268893 юридических лиц, в том числе 165554 действующих, и 732778 индивидуальных предпринимателей, в том числе 262480 действующих.
За 3 месяца 2011 года в республике зарегистрировано 17475 субъектов хозяйствования: 4362 юридических лица и 13113 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 381 | 2160 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 410 | 1324 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 529 | 1615 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 320 | 1737 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 1581 | 2983 |
Минский облисполком | 733 | 1857 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 385 | 1437 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 23 | - |
Зарегистрировано 156 организации с иностранными инвестициями.
По состоянию на 04.03.2011 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 267377 юридических лиц, в том числе 164730 действующих, и 728252 индивидуальных предпринимателей, в том числе 262480 действующих.
За 2 месяца 2011 года в республике зарегистрировано 10834 субъекта хозяйствования: 2677 юридических лиц и 8157 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 247 | 1325 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 228 | 803 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 336 | 988 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 177 | 1046 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 990 | 1921 |
Минский облисполком | 463 | 1143 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 222 | 931 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 14 | - |
Зарегистрировано 93 организации с иностранными инвестициями.
По состоянию на 07.02.2011 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 266282 юридических лиц, в том числе 164105 действующих, и 724299 индивидуальных предпринимателей, в том числе 260867 действующих.
За первый месяц 2011 года в республике зарегистрировано 5326 субъектов хозяйствования: 1243 юридических лица и 4083 индивидуальных предпринимателя, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 110 | 670 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 95 | 418 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 150 | 504 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 76 | 523 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 490 | 970 |
Минский облисполком | 209 | 558 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 105 | 440 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 8 | - |
Зарегистрировано 48 организаций с иностранными инвестициями.
По состоянию на 04.01.2011 г. в базе ЕГР содержится информация в отношении 264754 юридических лиц, в том числе 163308 действующих, и 719542 индивидуальных предпринимателей, в том числе 258853 действующих.
За 2010 год в республике зарегистрировано 53665 субъектов хозяйствования: 15389 юридических лиц и 38276 индивидуальных предпринимателей, в том числе по регистрирующим органам:
Регистрирующий орган | ЮЛ | ИП |
---|---|---|
Брестский облисполком, СЭЗ «Брест» * | 1435 | 5861 |
Витебский облисполком, СЭЗ «Витебск»* | 1389 | 3939 |
Гомельский облисполком, СЭЗ «Гомель-Ратон»* | 1555 | 4762 |
Гродненский облисполком, СЭЗ «Гродно-инвест»* | 1093 | 4919 |
Минский горисполком, СЭЗ «Минск* | 5957 | 9204 |
Минский облисполком | 2616 | 5478 |
Могилевский облисполком, СЭЗ «Могилев»* | 1193 | 4113 |
Нацбанк, Минфин, Минюст и ГУЮ ** | 151 | - |
Зарегистрировано 637 организации с иностранными инвестициями.